г. Москва
На орбите высоких технологий
+7 (495) 744-02-28
  • Главная
  • СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХ. ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ «ВИБРОТЕСТ»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХ. ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ «ВИБРОТЕСТ»

СЕРИЯ VM
Модель Полезн. нагруз., kg Размер вибростола, mm Частот. диап-н, Hz Напряж. питания, V Потребл. мощн., kW Масса подвиж. сист., kg Fmax, kN Макс. дисбаланс U, kgcm Макс. ускорение при нагрузке, g Макс. размах перемещения при нагрузке, mm max f при 100% U, Hz
0 kg 1/2 max max 0 kg 1/2 max max
VM10001 Mini 10 300 x 300 15 - 70 1x230 0,75 22 6 3 27,8 22,7 19,1 2,7 2,2 1,9 71,2
15 - 100 3x400
 
СЕРИЯ VE
Модель Полезн. нагруз., kg Размер вибростола, mm Частот. диап-н, Hz Напряж. питания, V Потребл. мощн., kW Масса подвиж. сист., kg Fmax, kN Макс. дисбаланс U, kgcm Макс. ускорение при нагрузке, g Макс. размах перемещения при нагрузке, mm max f при 100% U, Hz
0 kg 1/2 max max 0 kg 1/2 max max
VE10001/P 50 500 x 500 15 - 100 3x400 0,75 54 6 6 11,3 7,7 5,9 2,2 1,5 1,2 50,3
VE10002 50 500 x 500 30 - 100 3x400 3 75 13 13 17,7 13,3 10,6 3,5 2,6 2,1 50,3
VE10002/P 50 500 x 500 15 - 100 3x400 3 75 13 13 17,7 13,3 10,6 3,5 2,6 2,1 50,3
VE10003 50 700 x 700 30 - 100 3x400 0,75 75 6 6 8,2 6,1 4,9 1,6 1,2 1,0 50,3
VE10003/P 50 700 x 700 15 - 100 3x400 0,75 75 6 6 8,2 6,1 4,9 1,6 1,2 1,0 50,3
VE10004/P 50 700 x 700 15 - 35 3x400 3 98 10 20 10,4 8,3 6,9 4,1 3,3 2,7 35,6
VE10005/P 50 800 x 700 15 - 100 3x400 4 170 40 20 24,0 20,9 18,5 0,2 0,2 0,2 71,2
VE10006/P 50 800 x 700 15 - 35 3x400 4 180 20 40 11,3 9,9 8,9 0,4 0,4 0,3 35,6
 
СЕРИЯ VS
Модель Полезн. нагруз., kg Размер вибростола, mm Частот. диап-н, Hz Напряж. питания, V Потребл. мощн., kW Масса подвиж. сист., kg Fmax, kN Макс. дисбаланс U, kgcm Макс. ускорение при нагрузке, g Макс. размах перемещения при нагрузке, mm max f при 100% U, Hz
0 kg 1/2 max max 0 kg 1/2 max max
VS10001/P 100 700 x 700 15 - 100 3x400 3 118 13 13 11,2 7,9 6,1 2,2 1,5 1,2 50,3
VS10002/P 100 700 x 700 15 - 100 3x400 3 118 20 13 17,3 12,1 9,4 2,2 1,5 1,2 62,4
VS10003/P 100 700 x 700 15 - 35 3x400 3 118 10 20 8,6 6,1 4,7 3,4 2,4 1,8 35,6
VS10004/P 100 800 x 700 15 - 35 3x400 3 125 10 20 8,2 5,8 4,5 3,2 2,3 1,8 35,6
VS10005/P 100 800 x 700 15 - 35 3x400 4 150 15 28 10,2 7,6 6,1 3,7 2,8 2,2 36,8
VS10006/P 150 800 x 700 15 - 100 3x400 4 150 40 24 27,2 18,1 13,6 3,2 2,1 1,6 65,0
VS10007/P 150 800 x 700 15 - 35 3x400 4 155 20 40 13,2 8,9 6,7 5,2 3,5 2,6 35,6
VS10008 100 800 x 700 30 - 100 3x400 3 150 13 13 8,8 6,6 5,3 1,7 1,3 1,0 50,3
 
СЕРИЯ VA
Модель Полезн. нагруз., kg Размер вибростола, mm Частот. диап-н, Hz Напряж. питания, V Потребл. мощн., kW Масса подвиж. сист., kg Fmax, kN Макс. дисбаланс U, kgcm Макс. ускорение при нагрузке, g Макс. размах перемещения при нагрузке, mm max f при 100% U, Hz
0 kg 1/2 max max 0 kg 1/2 max max
VA10001/P 300 1.200 x 800 15 - 60 3x400 4 260 40 33 15,7 9,9 7,3 2,5 1,6 1,2 55,4
VA10002/P 300 1.200 x 800 15 - 25 3x400 4 260 28 110 11,0 7,0 5,1 8,5 5,4 3,9 25,4
VA10003/P 300 1.200 x 800 15 - 100 3x400 4 260 40 20 15,7 9,9 7,3 1,5 1,0 0,7 71,2
VA10004/P 300 1.500 x 1.500 15 - 100 3x400 11 700 80 40 11,6 9,6 8,2 1,1 0,9 0,8 71,2
VA10005/P 600 1.500 x 1.500 15 - 50 3x400 11 700 80 110 11,6 8,2 6,3 3,1 2,2 1,7 42,9
15 - 100 3x400 18 11,6 8,2 6,3 0,5 0,4 0,3 106,1
VA10006/P 600 1.500 x 1.500 15 - 25 3x400 11 1.040 80 340 7,8 6,1 5,0 6,5 5,1 4,1 24,4
VA10009 / PN 1.000 1.800 x 2.000 15 - 60 3x400 45 4.000 720 850 18,3 16,3 14,7 4,3 3,8 3,4 46,3
VA10010 / PN 5.000 2.000 x 3.000 15 - 60 3x400 55 6.600 960 1.700 14,8 10,8 8,4 5,2 3,7 2,9 37,8
 
СЕРИЯ 4W
Модель Полезн. нагруз., kg Размер вибростола, mm Частот. диап-н, Hz Напряж. питания, V Потребл. мощн., kW Масса подвиж. сист., kg Fmax, kN Макс. дисбаланс U, kgcm Макс. ускорение при нагрузке, g Макс. размах перемещения при нагрузке, mm max f при 100% U, Hz
4 W- 5 / 8 P 100 500 x 800 15 - 100 3x400 6 270 40 10 15,1 12,7 11,0 0,7 0,6 0,5 100,7
4 W-10 / 10 PN 300 1.000 x 1.000 15 - 100 3x400 44 650 160 44 25,1 20,4 17,2 1,4 1,1 0,9 96,0
4 W- RD 10 PN 300 0 1000 15 - 100 3x400 44 650 130 33 20,4 16,6 13,9 1,0 0,8 0,7 99,9
4 W 18/20 PN 1.800 1.800 x 2.000 15 - 60 3x400 125 4.100 720 490 10,0 10,0 10,0 2,4 2,0 1,7 61,0
4 W- 20 / 30 PN 8.500 2000 x 3000 16 - 32 3x400 120 6.600 960 1.700 5,0 5,0 5,0 5,2 3,1 2,3 37,8
16 - 60 700 5,0 5,0 5,0 2,1 1,3 0,9 58,9
4 W- 30 / 40 PN 13.000 3.000 x 4.000 20 - 30 3x400 180 12.500 1.680 4.522 5,0 5,0 5,0 7,2 4,8 3,5 30,7
4 W- 30 / 40 HF PN 13.000 3.000 x 4.000 20 - 80 3x400 180 12.500 1.680 650 5,0 5,0 5,0 1,0 0,7 0,5 80,9

 

СЕРИЯ VTS
Модель Полезная нагрузка, kg Размер вибростола, mm Частотный диапазон, Hz Напряжение питания, V Потребляемая мощность, kW Макс. ускорение при нагрузке, g Макс. размах перемещения при нагрузке, mm
0 kg 1/2 max max 0 kg 1/2 max max
VTS 50 C 50 1.000 x 800 2 - 8 1x230 3 3,3   3,3 3,3   25,4 25,4 25,4
VTS 50 V 50 1.000 x 800 2 - 8 1x230 3 3,3   3,3 3,3 25,4 25,4 25,4
VTS 50 V-C 50 1.000 x 800 2 - 8 1x230 3 3,3   3,3 3,3   25,4 25,4 25,4
VTS 150 C 150 1.000 x 800 2 - 8 3x400 5 3,3   3,3 3,3   25,4 25,4 25,4
VTS 150 V 150 1.000 x 800 2 - 8 3x400 5 3,3  3,3 3,3  25,4 25,4 25,4
VTS 150 V-C 150 1.000 x 800 2 - 8 3x400 5 3,3   3,3 3,3   25,4 25,4 25,4
VTS 500 C 500 1.300 x 900 2 - 8 3x400 12 3,3   3,3 3,3   25,4 25,4 25,4
VTS 500 V 500 1.300 x 900 2 - 8 3x400 12 3,3 3,3 3,3   25,4 25,4 25,4
VTS 500 V-C 500 1.300 x 900 2 - 8 3x400 12 3,3 3,3 3,3   25,4 25,4 25,4
VTS 1500 C 1.500 1.800 x 1.800 2 - 8 3x400 22 3,3   3,3 3,3   25,4 25,4 25,4
VTS 1500 V 1.500 1.800 x 1.800 2 - 8 3x400 22 3,3   3,3 3,3   25,4 25,4 25,4
VTS 1500 V-C 1.500 1.800 x 1.800 2 - 8 3x400 22 3,3   3,3 3,3   25,4 25,4 25,4
VTS 2500 C 2.500 2.500 x 1.500 2 - 5 3x400 44 1,3   1,3 1,3   25,4 25,4 25,4
VTS 2500 V 2.500 2.500 x 1.500 2 - 5 3x400 44 1,3  1,3 1,3  25,4 25,4 25,4
VTS 2500 V-C 2.500 2.500 x 1.500 2 - 5 3x400 44 1,3  1,3 1,3   25,4 25,4 25,4

 

Ведутся технические работы

Наш сайт находится на техническом обслуживании и скоро будет доступен

свяжитесь с нами

+7 (495) 744-02-28

info@rpim.ru