- Главная
- Каталог
- Испытательное
и климатическое
оборудование - Оборудование для климатических испытаний
- TERCHY (ТАЙВАНЬ)
- ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАМЕРЫ СЕРИИ МТX
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАМЕРЫ СЕРИИ МТX
Модель | SK(NK) | ||||
225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | |
Диапазон t° | -70°С~100°С (150 °С) | ||||
Точность поддержания температуры | ±0,2 °С | ||||
Неравномерность распределения | <2,0 °С | ||||
Время нагрева | -70...+100°С за 60 мин | ||||
Время охлаждения | +20...-70°С за 65 мин. | +20...-70°С за 80 мин. | |||
Внутренние размеры (ШхВхГ),см | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x95x63.2 | 100x100x80 | 100x100x100 |
Внешние размеры (ШхВхГ),см | 92x187x138.7 | 102x187x154.5 | 142x207x133.7 | 142x212x161.5 | 142x212x181.5 |
Модель | LK(AK) | ||||
225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | |
Диапазон t° | -40°С~100°С (150°С) | ||||
Точность поддержания температуры | +0,2 °С | ||||
Неравномерность распределения | <2,0 °С | ||||
Время нагрева | -40...+100°С за 40 мин. | ||||
Время охлаждения | +20...-40°С за 50 мин. | ||||
Внутренние размеры (ШхВхГ),см | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x95x63.2 | 100x100x80 | 100x100x100 |
Внешние размеры (ШхВхГ),см | 92x187x138.7 | 102x187x154.5 | 142x207x133.7 |
142x212x161.5 |
142x212x181.5 |
Модель | RK(QK) | ||||
225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | |
Диапазон t° | -20°С~100°С (150°С) | ||||
Точность поддержания температуры | ±0,2 °С | ||||
Неравномерность распределения | <2,0 °С | ||||
Время нагрева | -20...+100°С за 35 мин | ||||
Время охлаждения | +20...-20°С за 30 мин. | ||||
Внутренние размеры (ШхВхГ),см | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x95x63.2 | 100x100x80 | 100x100x100 |
Внешние размеры (ШхВхГ),см | 92x187x138.7 | 102x187x154.5 | 142x207x133.7 | 142x212x161.5 | 142x212x181.5 |