- Главная
- Каталог
- Испытательное
и климатическое
оборудование - Оборудование для вибро и ударных испытаний
- SONIC Dynamics (Китай)
- Ударные стенды серии SB
Ударные стенды серии SB
Основные технические параметры:
- легкий стол из аллюминиевого сплава
- 4 хромированые направляющие с подшипниками обеспечивают долгий срок службы
- тормоз для предотвращения отскока
- пневматические циллиндры обеспечивают скорость стола, эквивалентную падению с высоты 1.5 м в стендах свободного падения.
- высокоточный датчик положения стола обеспечивает высокую воспроизводимость ударов.
- сейсмическая масса и использование пневмоопор позволяют эксплуатировать стенды без специального фундамента.
- наличие формирователей удара (прокладок) для форм Полусинус, Трапеция, Треугольник.
- управление проведением испытаний проводится с использованием пульта с сенсорной панелью или компьютерной системы.
Параметры | SB400 | SB500 | SB600 | SB700 | SB800 | |
Режим одиночных и редких ударов | ||||||
Размер стола (mm X mm) | 400X400 | 500X500 | 600X600 | 700X700 | 800X800 | |
Макс. нагрузка (kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
Амп. удара (g) | Полусинус | 10-800 | 10-600 | 10-500 | 15-400 | 15-300 |
Трапеция | 15-100 | 15-50 | ||||
Треугольник | 15-100 | |||||
Длительность (ms) | Полусинус | 1.5-40 | 2-40 | 3-40 | ||
Трапеция | 6-25 | |||||
Треугольник | 6-20 | |||||
Высота подъема стола (mm) | 0-500 | 0-520 | 0-550 | |||
Макс. Изменение скорости без нагрузки (m/s) | 10.5 | 9.6 | 9.0 | 8.8 | 8.2 | |
Макс. Изменение скорости с нагрузкой (m/s) | 7.8 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | |
Режим многократных ударов | ||||||
Форма удара | Полусинус | |||||
Амплитуда (g) | 2-200 | 3-150 | 3-120 | 3-100 | 4-80 | |
Длительность (ms) | 1.5-25 | 2-20 | 3-20 | 4-20 | ||
Высота подъема стола (mm) | 0-200 | 0-180 | ||||
Ударов в мин. | 0-120 | 0-100 | 0-80 | |||
Макс. Изменение скорости без нагрузки (m/s) | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | |
Макс. Изменение скорости с нагрузкой (m/s) | 4.5 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | |
Вес и габариты | ||||||
Вес (kg) | 2450 | 2950 | 3800 | 4850 | 5900 | |
Габариты ШXГXВ (mm) | 750X700X1130 | 860X810X1250 | 1150X910X1080 | 1340X1000X1085 | 1540X1100X1180 | |
Условия эксплуатации | ||||||
Давление сжатого воздуха (kg/cm2) | 7-8 | |||||
Расход воздуха для однократных ударов (m3/minute) | 0.8 | 1.6 | ||||
Расход воздуха для многократных ударов (m3/minute) | 1.6 | 2.0 | 3.2 (Требуется ресивер 3m3.) | |||
ресивер | ||||||
Энергопотребление (kVA) | Стенд | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Компрессорr | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
температура | 0°С-40°С | |||||
влажность | ≤90% (25°С) без конденсата | |||||
ASK01 Pneumatic Shock Controller and MIS02 Measurement System | ||||||
ASK01 + MIS02 | Система регистрации и управления | |||||
Соответствие стандартам | ||||||
GB/T2423.5, GB/T2423.6, IEC68-2-29, JJG497-200, MILSTD-810, ISO. |